Zamknij

Klasyfikacja typujących i typy ekspertów

07:00, 21.06.2021 J.K Aktualizacja: 08:40, 21.06.2021
Skomentuj

Podajemy podium klasyfikacji typujących oraz typy wyników kolejnych meczów autorstwa naszych ekspertów.

1. Bartłomiej Biront - 50 punktów, 1. Świnka Morska - 50 punktów (ex aequo)

3. Morando - 45 pkt.

----------

Nasi eksperci poniżej typują wyniki kolejnych meczów:

Andrzej Cap - Austria-Ukraina 1:2 (1:1), Holandia-Macedonia P. 3:0 (1:0), Belgia-Finlandia 2:0 (1:0), Dania-Roska 0:1 (0:0)

Artur Idzikowski - Austria-Ukraina 0:1 (0:0), Holandia-Macedonia P. 2:0 (1:0), Belgia-Finlandia 3:0 (1:0), Dania-Rosja 1:0 (0:0)

Tomasz Mackiewicz - Austria-Ukraina 1:1 (0:0), Holandia-Macedonia P. 2:0 (1:0), Belgia-Finlandia 3:0 (2:0), Dania-Rosja 0:1 (0:0)

Kazimierz Sobieszek - Austria-Ukraina 1:1 (0:0), Holandia-Macedonia P. 3:0 (1:0), Belgia-Finlandia 2:0 (1:0), Dania-Rosja 1:1 (1:0),

Grzegorz Szram - Austria-Ukraina 2:3 (1:1), Holandia-Macedonia P. 4:0 (2:0), Belgia-Finlandia 3:0 (2:0), Dania-Rosja 2:2 (1:1),

Jacek Woźniak - Austria-Ukraina 1:1 (0:0), Holandia-Macedonia P. 2:0 (2:0), Belgia-Finlandia 2:0 (1:0), Dania-Rosja 1:0 (0:0)

(J.K)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%