Zamknij

Lato z królewską grą, czyli Wakacyjny Turniej Szachowy

Jakub Niewęgłowski 08:30, 21.08.2018 Aktualizacja: 14:41, 20.10.2025
Skomentuj

Wszyscy miłośnicy szachów, zarówno dorośli jak i juniorzy, mogli spędzić ostatnią niedzielę na Wakacyjnym Turnieju Szachowym. Organizatorem wydarzenia było Radzyńskiego Towarzystwo Szachowe prowadzone przez Adama Pękałę.

W turnieju dzieci wystartowało 30 zawodników, a w edycji dla dorosłych 12. W kategorii juniorów najlepsze okazały się dziewczyny, zajmując trzy pierwsze miejsca.

M-ce Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 III Nurzyńska, Hanna 1400 MUKS GAMBIT Międzyrzec Podlaski 7.0 21.00 28.00 7 28.0
2 II Pęksa, Zuzanna 1600 MUKS Stoczek 45 Białystok 5.5 22.00 28.00 5 22.5
3 IV Oleksiuk, Anna 1250 MUKS GAMBIT Międzyrzec Podlaski 5.0 22.50 32.50 5 22.0
4 IV Kanicki, Wojciech 1400 5.0 22.50 31.50 5 23.0
5 IV Pękała, Wojciech 1400 Radzyńskie Towarzystwo Szachowe 5.0 18.50 26.00 5 18.0
6 III Pęksa, Piotr 1600 MUKS Stoczek 45 Białystok 4.5 21.00 31.00 4 19.5
7 IV Litwiniec, Kacper 1400 Radzyńskie Towarzystwo Szachowe 4.5 17.50 24.50 4 17.5
8 V Harasim, Bartosz 1200 Radzyńskie Towarzystwo Szachowe 4.0 22.50 30.50 4 21.0
9 IV Litwiniec, Paweł 1400 Radzyńskie Towarzystwo Szachowe 4.0 20.00 29.00 4 17.0
10 IV Słowikowska, Aleksandra 1250 Radzyńskie Towarzystwo Szachowe 4.0 19.50 27.00 4 17.0

W kategorii seniorów zwyciężył nie kto inny jak... Adam Pękala! Gratulujemy. Sędzią zawodów w obydwu kategoriach był Łukasz Dymek.

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 2 I Pękała, Adam 1981 2000 6.5 17.00 26.00 6 26.5
2 3 II Siwek, Mateusz 1831 1800 6.0 17.50 27.00 6 24.0
3 1 I Ponikowski, Dariusz 2121 2000 4.0 19.00 28.50 3 18.5
4 5 II Gryglicki, Mateusz 1583 1800 4.0 18.50 27.00 3 16.5
5 4 II+ Krasuski, Paweł 1703 1900 3.5 19.00 26.50 3 14.5
6 12 IV Bącik, Michał 0 1400 3.5 15.50 23.50 2 13.5
7 9 III Krawczak, Patryk 0 1600 3.5 15.50 22.50 2 11.5
8 6 III Wawszczak, Marcin 1322 1600 3.0 19.50 28.00 2 13.5
9 7 II Goławski, Bartłomiej 1286 1800 3.0 16.50 24.00 2 12.0
10 8 II Kakowski, Wojciech 1232 1800 3.0 15.50 23.00 2 9.5
(Jakub Niewęgłowski)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarze (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

🙂🤣😐🙄😮🙁😥😭
😠😡🤠👍👎❤️🔥💩 Zamknij

Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu radzyninfo.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas lub użyj przycisku Zgłoś komentarz

0%