Zamknij

Klasyfikacja typujących i typy ekspertów

23:18, 16.06.2021 J.K Aktualizacja: 23:35, 17.06.2021
Skomentuj

Podajemy podium klasyfikacji typujących oraz typy wyników kolejnych meczów autorstwa naszych ekspertów.

1. Bartłomiej Biront - 32 punkty

2. Świnka Morska - 27 pkt.

3. Morando - 27 pkt.

----------

Nasi eksperci poniżej typują wyniki kolejnych meczów:

Andrzej Cap - Macedonia - Ukraina 1:2 (0:1), Belgia-Dania 2:0 (1:0), Austria-Holandia 0:1 (0:1)

Artur Idzikowski - Macedonia - Ukraina 0:2 (0:1), Belgia-Dania 2:0 (0:0), Austria-Holandia 1:2 (1:1)

Tomasz Mackiewicz - Macedonia - Ukraina 0:2 (0:1),, Belgia-Dania 2:1 (1:0), Austria-Holandia 0:3 (0:1)

Kazimierz Sobieszek - Macedonia - Ukraina, 0:2 (0:1), Belgia-Dania 1:1 (0:0), Austria-Holandia 1:2 (0:1)

Grzegorz Szram: Macedonia-Ukraina 0:3 (0:1), Belgia-Dania 1:1 (0:0), Austria-Holandia 1:2 (0:0)

Jacek Woźniak - Macedonia-Ukraina 1:1 (0:0), Belgia-Dania 2:0 (1:0), Austria-Holandia 0:2 (0:0)

(J.K)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%